Geboren in ... | Categorie | Aantal trainingen | Reguliere contributie | Bijdrage toernooi | Betaling 1e termijn (oktober) | Betaling 2e termijn (februari) |
2013 en later | X10 | 2x per week | € 235,00 | € 6,00 | € 120,50 | € 120,50 |
2011 en 2012 | X12 | 2x per week | € 235,00 | € 6,00 | € 120,50 | € 120,50 |
2009 en 2010 | X14 | 2x per week | €252,00 | € 6,00 | € 129,00 | € 129,00 |
2007 en 2008 | V16/M16 | 2x per week | € 256,00 | € 6,00 | € 131,00 | € 131,00 |
2005 en 2006 | V18/M18 | 2x per week | € 256,00 | € 6,00 | € 131,00 | € 131,00 |
2003 en 2004 | V20/M20 | 2x per week | € 268,00 | € 6,00 | € 137,00 | € 137,00 |
2001 en 2002 | V22/M22 | 2x per week | € 268,00 | € 6,00 | € 137,00 | € 137,00 |
2000 en eerder | Senioren | 2x per week | € 305,00 | € 6,00 | € 155,50 | € 155,50 |
alle leeftijden | Recreanten (trainend lid) | 2x per week | € 176,00 | € 6,00 | € 91,00 | € 91,00 |
De contributie wordt o.a. gebruikt voor, maar niet uitsluitend, het bekostigen van …: